Ricardo ErrorCodes: BrandingErrors
Inhalt: Dieser Dokumentationsartikel listet die Error Ids im Bereich BrandingErrors auf und nennt Dir deren Bedeutung.
|
 | Lesezeit: ca. 10 Minuten |
BrandingErrors
| BrandingErrors |
| Error ID | Error Text |
| 0 | MandatoryFieldMissing |
| 1 | IncorrectFieldType |
| 2 | MultipleValuesNotAllowed |
| 3 | DependencyDetailsError |
| 4 | VersionIdIsMandatory |
| 5 | CantParseValueField |
| 6 | ProblemParsingArticleDetails |
| 7 | BrandingArticleDetailsXmlGenerationProblem |
| 8 | BrandingArticleDetailsXmlEmpty |
| 9 | BrandingAutoIDatFuelTypeNotAccept |
| 10 | BrandingCarRatingMakeNameEmpty |
| 11 | BrandingCarRatingModelNameEmpty |
| 12 | BrandingCarRatingFuelEmpty |
| 13 | BrandingCarRatingGearBoxEmpty |
| 14 | BrandingCarRatingNotFound |
| 15 | BrandingAutoIdatServiceExceptionTimeOut |
| 16 | ProblemParsingUniverseNumber |
| 17 | MissingWarrantyStartDate |
| 18 | MissingWarrantyDuration |
| 19 | FuelMandatoryFieldsMissing |
| 20 | WrongDateFormat |
| 21 | YearAndMonthAreRequired |
War diese Antwort hilfreich?
Ja
Nein
Feedback senden Leider konnten wir nicht helfen. Helfen Sie uns mit Ihrem Feedback, diesen Artikel zu verbessern.