Ricardo ErrorCodes: PaymentErrors
Inhalt: Dieser Dokumentationsartikel listet die Error Ids im Bereich PaymentErrors auf und nennt Dir deren Bedeutung.
|
 | Lesezeit: ca. 10 Minuten |
PaymentErrors
| PaymentErrors |
| Error ID | Error Text |
| 1 | InvalidBasketRef |
| 2 | EmptyCustomer |
| 3 | EmptyBids |
| 4 | BuyerProvidedNotValid |
| 5 | ArticleNotValid |
| 6 | BidNotWinning |
| 7 | WalletBlocked |
| 8 | ArticleCantBeBought |
| 9 | InvalidUser |
| 12 | UnknownError |
| 13 | InvalidParameter |
| 17 | InvalidBirthDate |
| 26 | BasketAlreadyPaid |
| 35 | EmptySeller |
|
|
War diese Antwort hilfreich?
Ja
Nein
Feedback senden Leider konnten wir nicht helfen. Helfen Sie uns mit Ihrem Feedback, diesen Artikel zu verbessern.