Inhalt: Dieser Dokumentationsartikel erklärt, mit welchen Attributen und Tags Du Deine Produkte für das gesonderte Portal CHECK24 Fashion auf dem Marktplatz CHECK24 pflegen kannst und was es insbesondere in Hinsicht auf Produktbilder zu beachten gilt. THEMENVERZEICHNIS |
Lesezeit: ca. 10 - 15 Minuten |
Zusätzliche Attribute und Tags
Wichtiger Hinweis:
Die für CHECK24 Fashion essentiellen Attribute müssen zusätzlich im Artikel gepflegt werden.
Pflichtattribute | Optionale Attribute |
Anforderungen CHECK24 | Schuhe | Bekleidung | Angebots- und/oder Produktdaten | Aus Wawi Feld |
Produktname | Angebotsdaten | |||
EAN | Angebotsdaten, Produktdaten | |||
Eindeutige ID | Angebotsdaten | |||
Preis in Euro (inkl. MwSt.) | Angebotsdaten | |||
Lieferzeit | Angebotsdaten | |||
Versandkosten in Euro | Angebotsdaten | |||
Bestand | Angebotsdaten | |||
Kurzbeschreibung | Angebotsdaten | |||
Kategoriepfad | Produktdaten | |||
(Attribut) Geschlecht | Produktdaten | |||
(Attribut) Altersgruppe | Produktdaten | |||
(Attribut) Größe | Produktdaten | |||
(Attribut) Größensystem | Produktdaten | |||
(Attribut) Farbe | Produktdaten | |||
Variation-Identifier | Produktdaten | |||
Material in % | Produktdaten | |||
Ausführliche Beschreibung | Angebotsdaten | |||
Produktname ohne Marke | Produktdaten | |||
Produktlinie | Produktdaten | |||
Model-Identifier | Produktdaten | |||
Kategorie-ID | Produktdaten | |||
Sekundärkategorie-IDs | Produktdaten | |||
Amazon Sales Rank | Produktdaten | |||
Unverbindliche Preisempfehlung | Produktdaten | |||
ASIN | Produktdaten | |||
MPNR | Produktdaten | |||
SKU | Produktdaten | |||
UPC | Produktdaten | |||
Bild-URL #1 | Angebotsdaten | |||
Bild-URL #2 | Produktdaten | |||
Bild-URL #3 | Produktdaten | |||
Bild-URL #4 | Produktdaten | |||
Bild-URL #5 | Produktdaten | |||
Bild-URL #6 | Produktdaten | |||
Bild-URL #7 | Produktdaten | |||
Bild-URL #8 | Produktdaten | |||
Bild-URL #9 | Produktdaten | |||
Bild-URL #10 | Produktdaten | |||
(Attribut) Marke | Produktdaten | |||
(Attribut) Obermaterial | Produktdaten | |||
(Attribut) Passform | Produktdaten | |||
(Attribut) Verschluss | Produktdaten | |||
(Attribut) Muster | Produktdaten | |||
(Attribut) Herstellerfarbe | Produktdaten | |||
(Attribut) Sicherheitskategorie | Produktdaten | |||
(Attribut) Norm | Produktdaten | |||
(Attribut) Eigenschaften | Produktdaten | |||
(Attribut) Einsatzbereich | Produktdaten | |||
(Attribut) Schnittschutzklasse | Produktdaten | |||
(Attribut) Zertifikate | Produktdaten | |||
(Attribut) Ausstattung | Produktdaten | |||
(Attribut) Isolationswert | Produktdaten | |||
(Attribut) Materialhinweis | Produktdaten | |||
(Attribut) Nachhaltigkeit | Produktdaten | |||
(Attribut) Membran | Produktdaten | |||
(Attribut) Sonderedition | Produktdaten | |||
(Attribut) Gewicht | Produktdaten | |||
(Attribut) Obermaterial Oberer Teil | Produktdaten | |||
(Attribut) Obermaterial Unterer Teil | Produktdaten | |||
(Attribut) Obermaterial Rückseite | Produktdaten | |||
(Attribut) Obermaterial Einsatz | Produktdaten | |||
(Attribut) Obermaterial Ärmel | Produktdaten | |||
(Attribut) Innenmaterial | Produktdaten | |||
(Attribut) Material Füllung | Produktdaten | |||
(Attribut) Fütterungsdicke | Produktdaten | |||
(Attribut) Stretchanteil | Produktdaten | |||
(Attribut) Mischverhältnis | Produktdaten | |||
(Attribut) Qualität/Stoffart | Produktdaten | |||
(Attribut) Pflegehinweise | Produktdaten | |||
(Attribut) Schnitt | Produktdaten | |||
(Attribut) Sondergröße | Produktdaten | |||
(Attribut) Länge | Produktdaten | |||
(Attribut) Gesamtlänge (cm) | Produktdaten | |||
(Attribut) Ärmeltyp | Produktdaten | |||
(Attribut) Ärmellänge (cm) | Produktdaten | |||
(Attribut) Ärmelbündchen | Produktdaten | |||
(Attribut) Rückenbreite (cm) | Produktdaten | |||
(Attribut) Beininnenlänge (cm) | Produktdaten | |||
(Attribut) Beinaußenlänge (cm) | Produktdaten | |||
(Attribut) Beinabschluss | Produktdaten | |||
(Attribut) Bundart | Produktdaten | |||
(Attribut) Bundweite (cm) | Produktdaten | |||
(Attribut) Bundhöhe | Produktdaten | |||
(Attribut) Bundfalte | Produktdaten | |||
(Attribut) Ausschnitt | Produktdaten | |||
(Attribut) Kragenweite | Produktdaten | |||
(Attribut) Saum | Produktdaten | |||
(Attribut) Nähte | Produktdaten | |||
(Attribut) Transparenz | Produktdaten | |||
(Attribut) Applikationen | Produktdaten | |||
(Attribut) Kapuze | Produktdaten | |||
(Attribut) Träger | Produktdaten | |||
(Attribut) Taschen | Produktdaten | |||
(Attribut) Integrierter Gürtel | Produktdaten | |||
(Attribut) Integrierter BH | Produktdaten | |||
(Attribut) Fußschlaufen | Produktdaten | |||
(Attribut) Daumenschlaufen | Produktdaten | |||
(Attribut) Waschung | Produktdaten | |||
(Attribut) Sportart | Produktdaten | |||
(Attribut) Wassersäule | Produktdaten | |||
(Attribut) Technische Funktion | Produktdaten | |||
(Attribut) Anzahl Schichten | Produktdaten | |||
(Attribut) Technologie | Produktdaten | |||
(Attribut) Atmungsaktivität in g/m²/24h | Produktdaten | |||
(Attribut) Bauschkraft in cuin | Produktdaten | |||
(Attribut) Cup | Produktdaten | |||
(Attribut) Körbchengröße | Produktdaten | |||
(Attribut) Unterbrustumfang | Produktdaten | |||
(Attribut) Bügel | Produktdaten | |||
(Attribut) Größenverstellbarkeit | Produktdaten | |||
(Attribut) Zwickel | Produktdaten | |||
(Attribut) Eingriff | Produktdaten | |||
(Attribut) DEN | Produktdaten | |||
(Attribut) Multipack | Produktdaten | |||
(Attribut) Herstellungsort | Produktdaten | |||
(Attribut) Textilkennzeichnung | Produktdaten | |||
(Attribut) Breite | Produktdaten | |||
(Attribut) Umfang | Produktdaten | |||
(Attribut) Taillenumfang (cm) | Produktdaten | |||
(Attribut) Hüftumfang (cm) | Produktdaten | |||
(Attribut) Brustumfang | Produktdaten | |||
(Attribut) Körpergröße (cm) | Produktdaten | |||
(Attribut) Alter | Produktdaten | |||
(Attribut) Hosenlänge | Produktdaten | |||
(Tag) Anlass | Produktdaten | |||
(Tag) Saison | Produktdaten | |||
(Tag) Sonstige | Produktdaten | |||
(Tag) Applikationen | Produktdaten | |||
(Tag) Modestil | Produktdaten | |||
Link Produktdetailseite (optional) | Produktdaten | |||
(Attribut) Absatzform | Produktdaten | |||
(Attribut) Schuhspitze | Produktdaten | |||
(Attribut) Innenfutter | Produktdaten | |||
(Attribut) Absatzhöhe | Produktdaten | |||
(Attribut) Sohle | Produktdaten | |||
(Attribut) Schafthöhe | Produktdaten | |||
(Attribut) Schaftweite | Produktdaten | |||
(Attribut) Weite | Produktdaten | |||
(Attribut) Innensohle | Produktdaten | |||
(Attribut - Arbeitsschuhe) Sicherheitskategorie | Produktdaten | |||
(Attribut - Arbeitsschuhe) Norm | Produktdaten | |||
(Attribut - Arbeitsschuhe) Durchtrittschutz | Produktdaten | |||
(Attribut - Arbeitsschuhe) Eigenschaften | Produktdaten | |||
(Attribut - Arbeitsschuhe) Einsatzgebiet | Produktdaten | |||
(Attribut - Arbeitsschuhe) Schnittschutzklasse | Produktdaten | |||
(Attribut - Arbeitsschuhe) Zertifikate | Produktdaten | |||
(Attribut - Arbeitsschuhe) Schutzkappenmaterial | Produktdaten | |||
(Attribut) Farbcode | Produktdaten | |||
(Attribut) Sprengung | Produktdaten | |||
(Attribut) Schuhtechnologien | Produktdaten | |||
(Attribut) Sohlenprofil | Produktdaten | |||
(Attribut) Pronationsstütze | Produktdaten | |||
(Attribut) Steigeisentauglich | Produktdaten | |||
(Attribut) Dämpfung | Produktdaten | |||
(Attribut) Klicksystem | Produktdaten | |||
(Attribut) Zwischensohle | Produktdaten | |||
(Attribut) Bergschuhkategorie | Produktdaten | |||
(Attribut) Durchtrittschutz | Produktdaten | |||
(Attribut) Schutzkappenmaterial | Produktdaten | |||
manufacturer | Produktdaten | |||
price_perunit | Produktdaten | |||
Shipping | Produktdaten |
Beispiele für Mindestanforderungen
Angebotsdaten
Attribut | Beispiel | Bemerkung | |
ERFORDERLICH | EAN | 123456789 | |
ID | 256354 | Diese muss eindeutig sein und darf nicht variieren, bzw. sich ändern | |
Produktname | Burton Oak Hoodie für Herren | Herstellerspezifischer Artikelname | |
Preis in Euro (inkl. MwSt.) | 79.95 | in EUR und inkl. MWSt. | |
Lieferzeit | 1-3 Werktage | ||
Versandkosten in Euro | 0.00 | In EUR | |
Bestand | 8 | Artikel auf Lager; Bestand = 0 bitte aus dem Feed löschen | |
URL Hauptbild | https://beispielshop.de/bilder/stiefel/stella.jpg | Link zum Hauptbild des Produktes (nur ein Bild) | |
Produktbeschreibung | Wunderschöner, klassischer Pullover… | Artikelbeschreibung als Fließtext |
Produktdaten
Attribut | Beispiel | Bemerkung | |
ERFORDERLICH | EAN | 123456789 | |
Kategoriepfad | Bekleidung>Hosen>Jeans | mindestens bis Level 3 | |
Geschlecht | Weiblich | weiblich, männlich, unisex | |
Altersgruppe | Erwachsene | Erwachsene, Kinder, Babys, Teens | |
Größe | 38 | ||
Größensystem | EU | bei Schuhen zwingend erforderlich | |
Farbe | grün | ||
Varianten-Identifier | VAR364 | Farbvariante in verschiedenen Größen | |
Material | Baumwolle 97%, Elastan 30 | mit %-Angaben! Textilkennnzeichnungsgesetz (für Bekleidung) | |
Model-ID | MOD354 | um mehrere Farben des gleichen Models einander zuzuordnen |
Fotoausrichtung Schuhe
Als erstes Produktbild möglichst ein Foto vom Schuh entsprechend diesem Beispiel für bevorzugte Schuhausrichtung an.
(Im Sinne der Barrierefreiheit: Das Bild zeigt ein Beispiel für die bevorzugte Schuhausrichtung im jeweils ersten Produktbild.)
Fotoausrichtung Bekleidung
Produktbilder
Gebe als erstes Produktbild möglichst ein Foto vom Produkt entsprechend unseren Beispielen an.
- vorne
- hinten
- Detailbilder
(Im Sinne der Barrierefreiheit: Das Bild zeigt ein Beispiel für die bevorzugte Ausrichtung eines Kleidungsstücks im jeweils ersten Produktbild.) | (Im Sinne der Barrierefreiheit: Das Bild zeigt ein Beispiel für die bevorzugte Ausrichtung eines Kleidungsstücks im jeweils ersten Produktbild.) |
Modellbilder
Gebe als erstes Produktbild möglichst ein Foto vom Produkt entsprechend unseren Beispielen an.
- vorne (Gesamtbild Produkt & Model)
- vorne schräg links/rechts
hinten
hinten schräg links/rechts
seitlich links
seitlich rechts
- Detailbilder
(Im Sinne der Barrierefreiheit: Das Bild zeigt ein Beispiel für die bevorzugte Ausrichtung eines Kleidungsstücks im jeweils ersten Produktbild.) | (Im Sinne der Barrierefreiheit: Das Bild zeigt ein Beispiel für die bevorzugte Ausrichtung eines Kleidungsstücks im jeweils ersten Produktbild.) | (Im Sinne der Barrierefreiheit: Das Bild zeigt ein Beispiel für die bevorzugte Ausrichtung eines Kleidungsstücks im jeweils ersten Produktbild.) |