Inhalt: Dieser Dokumentationsartikel erklärt, welche TemplateVariablen Du in den Templates für Deine Angebote auf den Marktplätzen Hood, ManoMano & Ricardo nutzen kannst und was es zu beachten gilt. THEMENVERZEICHNIS |
Lesezeit: ca. 10 - 30 Minuten |
Standard-Variablen
Folgende TemplateVariablen stehen Dir zur Verfügung
Variable | Erklärung | Beispiel |
$#Text.Beschreibung#$ | Artikelbeschreibung (lang) | Ich bin ein <b>super</b> Testartikel.<br>Bisher <i>mochten mich</i> noch alle Testkäufer! |
$#Text.Kurzbeschreibung#$ | Artikelbeschreibung (kurz) | Testartikel für Template Vorschau |
$#Text.Artikelname#$ | Artikelname | Testartikel |
$#Text.Auktionsname#$ | Artikelname | siehe $#Text.Artikelname#$ |
$#Text.ArtNr#$ | Artikelnummer | 0123-AB_0001 |
$#Text.Hersteller#$ | Hersteller Name | Testhersteller |
$#Text.HerstellerURL#$ | Hersteller URL | http://www.testhersteller.de |
$#Text.HerstellerBeschreibung#$ | Hersteller Beschreibung | Perfekter Hersteller von 1A Testartikeln! |
$#Text.HAN#$ | Hersteller Artikel Nummer (HAN, englisch: MPN) | TH-Test-0001 |
$#Text.EAN#$ | EAN (bzw. GTIN) | 1234567890123 |
$#Text.ISBN#$ | ISBN | 123-4-5678-9012-3 |
$#Text.Preis#$ | Preis des Artikels | 99.99 |
$#Text.Artikelpreis#$ | Preis des Artikels | siehe $#Text.Preis#$ |
$#Text.Sonderpreis#$ | Sonderpreis des Artikels (wenn gültig) | 74.99 |
$#Text.FinalPreis#$ | Der fertige Preis (inklusive Sonderpreis falls gültig, ansonsten normaler Preis) | 74.99 |
$#Text.UVP#$ | Der UVP des Artikels | 114.99 |
$#Text.MwStSatz#$ | Der MwSt Satz des Artikels | 19.00 |
$#Text.GrundpreisEinheit#$ | Die Einheit des Grundpreises | ml |
$#Text.GrundpreisMenge#$ | Die Menge des Artikels zur Berechnung des Grundpreises | 400 |
$#Text.MinBestellmenge#$ | Die Mindestbestellmenge (zB für Stoffbahnen) | 2.75 |
$#Text.Anmerkung#$ | Die Anmerkung im Artikel | Das ist nur ein Testartikel - ein Verkauf oder Versand findet nicht statt. |
$#Text.Gewicht#$ | Das Artikelgewicht in kg | 0.625 |
$#Text.Lieferzeit#$ | Die Lieferzeit (bzw. bei Marktplätzen die zwischen Min- und Max-Lieferzeit# unterscheiden, gibt diese Variable die Min-Lieferzeit an) | 3 |
$#Text.Suchbegriffe#$ | Die Suchbegriffe des Artikels | Testen, Template Vorschau, Dummy Artikel |
$#Bild.URL1#$ | Die URL vom ersten Artikelbild | |
$#Bild.URL2#$ | Die URL vom zweiten Artikelbild | |
$#Bild.URL3#$ | Die URL vom dritten Artikelbild | |
das geht so weiter bis maximal zum 99ten Bild | ||
$#Link.URL1#$ | Die erste URL zum Artikel in einem Onlineshop | http://www.mein-jtl-shop.de/index.php?k=15733 |
$#Link.URL2#$ | Die zweite URL zum Artikel in einem Onlineshop | http://www.anderer-jtl-shop.de/index.php?k=15733 |
$#Link.URL3#$ | Die dritte URL zum Artikel in einem Onlineshop | http://www.dritter-shop-von-jtl.de/index.php?k=15733 |
das geht so weiter bis maximal zum 99ten Link | ||
$#Attribut.Titel1#$ | Der Titel des ersten Attributes | Konsistenz |
$#Attribut.Wert1#$ | Der Wert des ersten Attributes | knackig |
$#Attribut.Titel2#$ | Der Titel des zweiten Attributes | Frische |
$#Attribut.Wert2#$ | Der Wert des zweiten Attributes | max. 1 Woche |
$#Attribut.Titel3#$ | Der Titel des dritten Attributes | Allergene |
$#Attribut.Wert3#$ | Der Wert des dritten Attributes | keine |
das geht so weiter bis maximal zum 99ten Attribut | ||
$#Attribut.<AttributTitel>#$ | Der Wert des Attributes mit dem Titel <AttributTitel> | Hat ein Attribut in Wawi den Titel "Geschmack" und den Wert "süßlich", dann kann mit der Template-Variable $#Attribut.Geschmack#$ der Wert süßlich ausgegeben werden. |
$#EigenesFeld.Titel1#$ | Der Titel des ersten eigenen Feldes | HDMI |
$#EigenesFeld.Wert1#$ | Der Wert des ersten eigenen Feldes | 1.4 |
$#EigenesFeld.Titel2#$ | Der Titel des zweiten eigenen Feldes | Durchmesser |
$#EigenesFeld.Wert2#$ | Der Wert des zweiten eigenen Feldes | 72 cm |
$#EigenesFeld.Titel3#$ | Der Titel des dritten eigenen Feldes | HD-Sat |
$#EigenesFeld.Wert3#$ | Der Wert des dritten eigenen Feldes | vorhanden |
das geht so weiter bis maximal zum 99ten eigenen Feld | ||
$#EigenesFeld.<Titel des eigenen Feldes>#$ | Der Wert des eigenen Feldes mit dem Titel <Titel des eigenen Feldes> | Hat ein eigenens Feld in Wawi den Titel "Herkunft" und den Wert "Südafrika", dann kann mit der Template-Variable $#EigenesFeld.Herkunft#$ der Wert Südafrika ausgegeben werden. |
$#Merkmal.Titel1#$ | Der Titel des ersten Merkmals | Konsistenz |
$#Merkmal.Wert1#$ | Der Wert des ersten Merkmals | knackig |
$#Merkmal.Titel2#$ | Der Titel des zweiten Merkmals | Frische |
$#Merkmal.Wert2#$ | Der Wert des zweiten Merkmals | max. 1 Woche |
$#Merkmal.Titel3#$ | Der Titel des dritten Merkmals | Allergene |
$#Merkmal.Wert3#$ | Der Wert des dritten Merkmals | keine |
das geht so weiter bis maximal zum 99ten Merkmal | ||
$#Merkmal.<MerkmalTitel>#$ | Der Wert des Merkmals mit dem Titel <MerkmalTitel> | Hat ein Merkmal in Wawi den Titel "Geschmack" und den Wert "süßlich", dann kann mit der Template-Variable $#Merkmal.Geschmack#$ der Wert süßlich ausgegeben werden. |
$#Cross.ArtNr1#$ | Die Artikelnummer des ersten CrossSelling-Artikels | 0123-AB_XSL_0001 |
$#Cross.ArtNr1#$ | Die Artikelnummer des zweiten CrossSelling-Artikels | XS02-XYZ |
$#Cross.ArtNr2#$ | Die Artikelnummer des dritten CrossSelling-Artikels | 00003A01 |
das geht so weiter bis maximal zum 99ten CrossSellingsArtikel | ||
Falls der Artikel Varianten hat: | ||
$#Eigenschaft.Name1#$ | Der Titel der ersten Varianten-Eigenschaft | Farbe |
$#Eigenschaft.Name2#$ | Der Titel der zweiten Varianten-Eigenschaft | Größe |
$#Eigenschaft.Name3#$ | Der Titel der dritten Varianten-Eigenschaft | Material |
das geht so weiter bis maximal zur 99ten Varianten-Eigenschaft | ||
Falls der Artikel ein Varkombi-Kind ist: | ||
$#Text.Variante#$ | Varianten als Text aufgelöst | Farbe: Rot / Größe: XL / Material: Baumwolle |
Eigene Variablen
Du hast die Möglichkeit, nach Belieben eigene Variablen in unicorn 2 zu definieren und dann in Deinen Templates zu verwenden.
Zum Beispiel möchtest Du in Deinem Template eine Variable mit einem Hinweis zum Sommerschlussverkauf hinterlegen.
Erstelle hierzu im Feld eigene Platzhalter die Variable, beispielsweise SSVHinweis.
Diese kann als §#SSVHinweis#§ im Template dargestellt werden.
(Im Sinne der Barrierefreiheit: Das Bild zeigt die Einstellungen für Templates in unicorn 2.)
Es ist erforderlich, dass Du im Feld rechts daneben einen Text definierst, der an der Stelle im Template angezeigt wird, an der Du die Variable gesetzt hast.
Achte zwingend darauf, die Umlaute in HTML zu schreiben.
Klicke dann rechts auf den Button Hinzufügen und schließe das Fenster unten rechts mit einem Klick auf den Button Ok.
(Im Sinne der Barrierefreiheit: Das Bild zeigt die Einstellungen für Templates in unicorn 2.) | (Im Sinne der Barrierefreiheit: Das Bild zeigt die Einstellungen für Templates in unicorn 2.) |
Wenn Du dieses Feld freilässt, fordert unicorn 2 Dich auf, einen Text zu hinterlegen.
(Im Sinne der Barrierefreiheit: Das Bild zeigt die Einstellungen für Templates in unicorn 2.)
Wichtiger Hinweis: In dem Moment, wenn Du eine eigene Variable anlegst, erzeugt unicorn 2 automatisch die dazugehörige Variable §#Sichtbarkeit.SSVHinweis#§, mit der Du die Sichtbarkeit steuern kannst.
Sichtbarkeit von Textblöcken
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, gewisse Textblöcke ausblenden zu lassen, wenn diese in JTL-Wawi nicht gefüllt sind.
Beispielsweise wird eine Variable "$#Sichtbarkeit.Beschreibung#$" entweder mit display:block oder mit display:none ausgegeben, je nachdem ob die Artikelbeschreibung (lang) ausgefüllt ist oder nicht.
Baut man dies in das passende CSS inline ein, kann man damit einen Block der z.B. nicht in JTL-Wawi befüllt ist, im Template komplett ausblenden lassen.
Folgende Sichtbarkeitsvariablen kannst Du verwenden:
$#Sichtbarkeit.Variante#$ | $#Sichtbarkeit.Bild.URL1#$ | $#Sichtbarkeit.EigenesFeld.Wert1#$ |
$#Sichtbarkeit.Beschreibung#$ | $#Sichtbarkeit.Bild.URL2#$ | $#Sichtbarkeit.EigenesFeld.Wert2#$ |
$#Sichtbarkeit.Artikelname#$ | $#Sichtbarkeit.Bild.URL3#$ | $#Sichtbarkeit.EigenesFeld.Wert3#$ |
$#Sichtbarkeit.Auktionsname#$ | [...] | [...] |
$#Sichtbarkeit.ArtNr#$ | ||
$#Sichtbarkeit.Hersteller#$ | $#Sichtbarkeit.Link.URL1#$ | $#Sichtbarkeit.EigenesFeld.<Titel des eigenen Feldes>#$ |
$#Sichtbarkeit.HerstellerURL#$ | $#Sichtbarkeit.Link.URL2#$ | |
$#Sichtbarkeit.HerstellerBeschreibung#$ | $#Sichtbarkeit.Link.URL3#$ | $#Sichtbarkeit.Merkmal.Titel1#$ |
$#Sichtbarkeit.HAN#$ | [...] | $#Sichtbarkeit.Merkmal.Titel2#$ |
$#Sichtbarkeit.EAN#$ | $#Sichtbarkeit.Merkmal.Titel3#$ | |
$#Sichtbarkeit.ISBN#$ | $#Sichtbarkeit.Attribut.Titel1#$ | [...] |
$#Sichtbarkeit.Preis#$ | $#Sichtbarkeit.Attribut.Titel2#$ | |
$#Sichtbarkeit.Artikelpreis#$ | $#Sichtbarkeit.Attribut.Titel3#$ | $#Sichtbarkeit.Merkmal.Wert1#$ |
$#Sichtbarkeit.Sonderpreis#$ | [...] | $#Sichtbarkeit.Merkmal.Wert2#$ |
$#Sichtbarkeit.MwStSatz#$ | $#Sichtbarkeit.Merkmal.Wert3#$ | |
$#Sichtbarkeit.GrundpreisEinheit#$ | $#Sichtbarkeit.Attribut.Wert1#$ | [...] |
$#Sichtbarkeit.MinBestellmenge#$ | $#Sichtbarkeit.Attribut.Wert2#$ | |
$#Sichtbarkeit.Anmerkung#$ | $#Sichtbarkeit.Attribut.Wert3#$ | $#Sichtbarkeit.Merkmal.<MerkmalTitel>#$ |
$#Sichtbarkeit.Gewicht#$ | [...] | |
$#Sichtbarkeit.Kurzbeschreibung#$ | $#Sichtbarkeit.Cross.ArtNr1#$ | |
$#Sichtbarkeit.Lieferzeit#$ | $#Sichtbarkeit.Attribut.<AttributTitel>#$ | $#Sichtbarkeit.Cross.ArtNr2#$ |
$#Sichtbarkeit.UVP#$ | $#Sichtbarkeit.Cross.ArtNr3#$ | |
$#Sichtbarkeit.Suchbegriffe#$ | $#Sichtbarkeit.EigenesFeld.Titel1#$ | [...] |
$#Sichtbarkeit.EigenesFeld.Titel2#$ | ||
$#Sichtbarkeit.EigenesFeld.Titel3#$ | $#Sichtbarkeit.Eigenschaft.Name1#$ | |
[...] | $#Sichtbarkeit.Eigenschaft.Name2#$ | |
$#Sichtbarkeit.Eigenschaft.Name3#$ | ||
[...] |